Plano Fantasy

Πρόταση ομάδας — Round 6

Κόστος 100 / 100 (μένουν 0) · Αναμενόμενα FP επόμενου γύρου: 187.5 · Προπονητής: OBRADOVIC, ZELJKO (Panathinaikos, 11.1 cr, exp 20.7)

Εξάδα (100%) — προτεραιότητα στους παίκτες της 1ης μέρας

ΠαίκτηςΘΟμάδαCrR6 expR7 expR8 expL3Ορίζ.
1MALEDON, THEOCGReal Madrid11.2vs LDLC ASVEL H1 24.4@ Maccabi H2 23.9@ Baskonia H1 29.222.43
2BACON, DWAYNEFDubai13.5@ Milan H1 24.1@ Bayern Munich H2 17.5vs Paris H1 24.220.83
3FELIZ, ANDRESGReal Madrid6.2vs LDLC ASVEL H1 22.1@ Maccabi H2 21.7@ Baskonia H1 26.523.83
4MADAR, YAMGMaccabi8.7@ Valencia H1 20.6vs Real Madrid H2 24.9@ Crvena Zvezda H1 16.823.93
5JACKSON, EDWINFLDLC ASVEL4.3@ Real Madrid H1 9.6@ Zalgiris H3 16.8vs Partizan H2 13143
6οςDIARRA, ALIOUCVirtus Bologna8.2vs Baskonia H2 35.9@ Hapoel TLV H1 30.3vs Zalgiris H2 11.524.23

Πάγκος (50%)

ΠαίκτηςΘΟμάδαCrR6 expR7 expR8 expL3Ορίζ.
WILLIAMS-GOSS, NIGELGZalgiris9.7vs Anadolu Efes H2 20.2vs LDLC ASVEL H3 16.6@ Virtus Bologna H2 14.215.43
OJELEYE, SEMIFCrvena Zvezda7.9vs Paris H2 18.9@ Partizan H2 14.6vs Maccabi H1 2017.23
DAVIDOVAC, DEJANFCrvena Zvezda4.1vs Paris H2 9@ Partizan H2 7vs Maccabi H1 9.57.71
LESSORT, MATHIASCPanathinaikos15.1vs Hapoel TLV H2 31.6vs Baskonia H2 34.3vs Milan H1 32.620.53

Εναλλακτικοί ανά θέση

ΠαίκτηςΘΟμάδαCrR6 expR7 expR8 expL3Ορίζ.
GMONTERO, JEANGOlympiacos13.2@ FC Barcelona H2 23.4vs Fenerbahce H3 15.9@ Besiktas H2 29.223.23
GCARR, MARCUSGVirtus Bologna10.5vs Baskonia H2 25.9@ Hapoel TLV H1 15.9vs Zalgiris H2 19.721.33
GBRYANT, ELIJAHGHapoel TLV17.1@ Panathinaikos H2 12.7vs Virtus Bologna H1 26.9vs Anadolu Efes H2 35.927.83
GSHORTS, TJGValencia15.6vs Maccabi H1 20.2@ Paris H3 23.2vs Fenerbahce H1 12.316.63
GPUNTER, KEVINGFC Barcelona14.7vs Olympiacos H2 17.5@ Milan H2 19.7@ Bayern Munich H1 21.115.33
ΠαίκτηςΘΟμάδαCrR6 expR7 expR8 expL3Ορίζ.
FHAYES-DAVIS, NIGELFPanathinaikos13.4vs Hapoel TLV H2 14.9vs Baskonia H2 19.9vs Milan H1 21.217.23
FSARIC, DARIOFAnadolu Efes14.8@ Zalgiris H2 18.4vs Besiktas H2 19.6@ Hapoel TLV H2 11.814.73
FTUBELIS, AZUOLASFZalgiris12.5vs Anadolu Efes H2 14.2vs LDLC ASVEL H3 22.3@ Virtus Bologna H2 15.712.33
FVEZENKOV, SASHAFOlympiacos18.1@ FC Barcelona H2 16.4vs Fenerbahce H3 12.6@ Besiktas H2 23.516.13
FMIROTIC, NIKOLAFValencia12.5vs Maccabi H1 18.9@ Paris H3 17vs Fenerbahce H1 10.313.63
ΠαίκτηςΘΟμάδαCrR6 expR7 expR8 expL3Ορίζ.
CKABENGELE, MFIONDUCDubai14.8@ Milan H1 25.3@ Bayern Munich H2 26.1vs Paris H1 24.1183
CZIZIC, ANTECBesiktas12.1vs Bayern Munich H2 28.8@ Anadolu Efes H2 15.6vs Olympiacos H2 14.420.13
CWRIGHT, MOSESCMilan14vs Dubai H1 21.5vs FC Barcelona H2 25.7@ Panathinaikos H1 9.321.72
CTAVARES, WALTERCReal Madrid14.7vs LDLC ASVEL H1 18.8@ Maccabi H2 13@ Baskonia H1 23.215.43
CVALANCIUNAS, JONASCZalgiris15.9vs Anadolu Efes H2 16.1vs LDLC ASVEL H3 22.2@ Virtus Bologna H2 1617.33

Προπονητές

ΠροπονητήςΟμάδαCrR6R7R8exp 3
OBRADOVIC, ZELJKOPanathinaikos11.1vs Hapoel TLV (+21) 20.7vs Baskonia (+33.4) 24.3vs Milan (+32.2) 24.144.9
MARTINEZ, PEDROReal Madrid8.1vs LDLC ASVEL (+14.3) 16.5@ Maccabi (+6) 9.2@ Baskonia (+11.2) 1427.6
ALBERT, XAVIERValencia7.9vs Maccabi (+15) 17@ Paris (+10.2) 13.2vs Fenerbahce (+0.8) 4.126.6
NAVARRO, IBONCrvena Zvezda6.5vs Paris (+13.2) 15.7@ Partizan (+1.6) 4.9vs Maccabi (+12) 14.724.5
MUMBRU, ALEXVirtus Bologna4.7vs Baskonia (+13.2) 15.7@ Hapoel TLV (-5.2) -1.9vs Zalgiris (+5.2) 8.518
JASIKEVICIUS, SARASFenerbahce9.4vs Partizan (+12.8) 15.4@ Olympiacos (-3) 0.2@ Valencia (-0.8) 2.416.5
MASIULIS, TOMASZalgiris7vs Anadolu Efes (+7.2) 10.4vs LDLC ASVEL (+8.1) 11.2@ Virtus Bologna (-5.2) -1.916.4
PASCUAL, XAVIDubai7.9@ Milan (+5.7) 8.9@ Bayern Munich (+1.1) 4.3vs Paris (+8.9) 1216.3
BARTZOKAS, GEORGIOSOlympiacos9.9@ FC Barcelona (+4.2) 7.5vs Fenerbahce (+3) 6.3@ Besiktas (+7.8) 1115.7
ALIMPIJEVIC, DUSANBesiktas5.7vs Bayern Munich (+5.8) 9@ Anadolu Efes (+1.8) 5.1vs Olympiacos (-7.8) -4.310.3

Ορίζοντας = πόσους συνεχόμενους γύρους αναμένεται πάνω από το μέσο όρο της θέσης του. Πράσινο κελί = αδύναμη άμυνα αντιπάλου στη θέση, κόκκινο = δυνατή. Πρόβλεψη: 0,6×L3 + 0,4×σεζόν × άμυνα × έδρα × (1+10%×πιθ. νίκης). Προπονητής: αναμενόμενοι πόντοι από την προβλεπόμενη διαφορά (net rating + έδρα).